Nama | : | Jenis Kelamin : | |||||||
NPM | : | SMA asal, Kec………………...…Kab…………………. | |||||||
Prodi | : | Propinsi…………………………………………………… | |||||||
SURVEI AWAL TENTANG PENDIDIKAN TRANSFORMATIF & PARIWISATA BUDAYA | |||||||||
Survei ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa sebelum mengikuti kuliah | |||||||||
"Pengantar Lingkungan" dengan fokus kajian Pendidikan Transformatif, dan Pariwisata | |||||||||
Budaya. Hasil survei tidak berpengaruh terhadap nilai akademik (akhir). Untuk itu tolong | |||||||||
dijawab secara jujur dengan cara memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang | |||||||||
menurut Anda paling sesuai. Terima kasih atas partisipasinya. | |||||||||
Seberapa jauh Anda mampu menjelaskan kepada orang | a. Sangat mampu | d. Kurang mampu | |||||||
lain, hal-hal di bawah ini | b. Mampu | e.Tidak mampu | |||||||
c. Ragu-ragu | |||||||||
1 | Pariwisata Budaya yang berkelanjutan (PBB) | a | b | c | d | e | |||
2 | Pendidikan untuk kehidupan yang berkelanjutan (PuPB) | a | b | c | d | e | |||
3 | Pendidikan transformatif | a | b | c | d | e | |||
4 | Aspek ekonomi dalam PBB | a | b | c | d | e | |||
5 | Aspek ekonomi dalam PuPB | a | b | c | d | e | |||
6 | Aspek ekologi dalam PBB | a | b | c | d | e | |||
7 | Aspek ekologi dalam PuPB | a | b | c | d | e | |||
8 | Aspek sosial dalam PBB | a | b | c | d | e | |||
9 | Aspek sosial dalam PuPB | a | b | c | d | e | |||
10 | Hubungan antara daya dukung lingkungan, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
11 | Hubungan antara daya dukung lingkungan, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
12 | Hubungan antara integrasi ekosistem, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
13 | Hubungan antara integrasi ekosistem, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
14 | Hubungan antara konservasi air, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
15 | Hubungan antara konservasi air, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
16 | Hubungan antara keanekaragaman hayati, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
17 | Hubungan antara keanekaragaman hayati, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
18 | Hubungan antara jaring-jaring makanan, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
19 | Hubungan antara jaring-jaring makanan, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
20 | Hubungan antara kewirausahaan, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
21 | Hubungan antara kewirausahaan, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
22 | Hubungan antara ekonomi lokal, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
23 | Hubungan antara ekonomi lokal, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
24 | Hubungan antara kesejahteraan masyarakat, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
25 | Hubungan antara kesejahteraan masyarakat, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
26 | Hubungan antara identitas budaya, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
27 | Hubungan antara identitas budaya, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
28 | Hubungan antara kohesi sosial, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
29 | Hubungan antara kohesi sosial, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
30 | Hubungan antara pemberdayaan masyarakat, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
31 | Hubungan antara pemberdayaan masyarakat, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
32 | Hubungan antara pendidikan transformatif, dan PBB | a | b | c | d | e | |||
33 | Hubungan antara pendidikan transformatif, dan PuBB | a | b | c | d | e | |||
34 | Model pembelajaran transformatif (MBT) berbasis pariwisata budaya | a | b | c | d | e | |||
untuk siswa SD | a | b | c | d | e | ||||
35 | MBT berbasis pariwisata budaya untuk siswa SMP | a | b | c | d | e | |||
36 | MBT berbasis pariwisata budaya untuk siswa SMA | a | b | c | d | e | |||
37 | MBT berbasis pariwisata budaya untuk mahasiswa | a | b | c | d | e |
Home
»
»Unlabelled
» CONTOH FORMAT ANGKET SURVEY AWAL TENTANG PENDIDIKAN TRANSFORMATIF & PARIWISATA BUDAYA
Monday, 7 April 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment