NO | NAMA | PBB | PuPB | pendidikan transformatif | aspek ekonomi dlm PBB | aspek ekonomi dlm PuPB | aspek ekologi dlm PBB | aspek ekologi dlm Pupb | aspek sosial dlm PBB | aspek sosial dlm PuPB | Hub. Antara daya dukung lingkungan ,& PBB | Hub. Antara daya dukung lingkungan dan PuPB | Hub. Antara integrasi ekosistem & PBB | hub. Antara integtasi ekosistem & PuPB | hub. Antara konversi air & PBB | hub. Antara konversi air & PuPB | hub. Antara keanekaragaman hayati & PBB | hub. Antara keanekaragaman hayati & PuPB | hub. Antara jaring-jaring makanan &PBB | hub. Antara jaring-jaring makanan & PuPB | hub. Antara kewirausahawan & PBB | Hub. Antara kewirausahawan & PuPB | hub.antara ekonomi lokal & PBB | hub. Antara ekonomi lokal & PuPB | Hub. Antara kesejahteraan masyarakat & PBB | Hub. Antara kesejahteraan masyarakat & PuBB | Hub.antara identitas budaya & PBB | Hub. Antara identitas budaya & PuPB | Hub. Antara kohesi sosial & PBB | Hub.antara Kohesi sosial & PuPB | Hub.antara pemberdayaan masyarakat & PBB | Hub.antara pemberdayaan masyarakat & PuPB | Hub.antara pendididakan transformatif & PBB | Hub.antara pendidikan transformatif & PuPB | MTB berbasis pariwisata budaya untuk siswa SD | MBT berbasis pariwisata budaya untuk siswa SMP | MBT berbasis pariwisata budaya untuk siswa SMA | MBT berbasis budaya untuk mahasiswa | |
1 | A | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | B | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
4 | D | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
5 | E | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
7 | G | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
8 | H | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
9 | I | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | J | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
11 | K | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | M | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 | N | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
15 | O | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
16 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
17 | Q | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
18 | R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
19 | S | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
20 | T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | U | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
23 | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
24 | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
25 | Y | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
26 | Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Home
»
»Unlabelled
» CONTOH HASIL ANGKET SURVEI AWAL TENTANG PENDIDIKAN TRANSFORMATIF & PARIWISATA BUDAYA
Monday, 7 April 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment